Team & roles
shieldRole-based access across all four audiences·Least-privilege enforced by the AI access reviewer.
Roles
5 roles · least-privilegeFull control — team, billing, every audience & agent.
Build campaigns, workflows & audiences; no billing.
Work qualified leads, send outreach, book site visits.
Own assigned accounts end-to-end; light reporting.
Read-only triage & reply; cannot create campaigns.
Members
8 members · 5 active roles3 invited| Member | Role | Audience access | Status | Last active | |
|---|---|---|---|---|---|
SR Satya Reddy satya@enrichdeals.com | Admin | DevelopersBuyersInvestorsVendors | Active | 2 min ago | |
DP Divya Pillai divya@enrichdeals.com | Marketing | BuyersInvestors | Active | 18 min ago | |
AR Arjun Rao arjun@enrichdeals.com | Sales | BuyersDevelopers | Active | 1 hr ago | |
MI Meera Iyer meera@enrichdeals.com | Account Manager | InvestorsVendors | Active | Yesterday | |
KS Karan Shah karan@enrichdeals.com | Helpdesk | Buyers | Active | 3 hr ago | |
FN Fatima Noor fatima.noor@enrichdeals.com | Sales | Buyers | Invited | Invite sent |
Invite a teammate
Send a workspace invite and pre-assign a role. They'll get a magic link over email — no password required.
AI access reviewer
Karan Shah (Helpdesk) has unused Billing access — no activity in 90 days. Revoke?
Divya (Marketing) can reach Vendors but never messages them. Narrow to Buyers & Investors?
Permissions matrix
5 roles × 5 capabilities| Role | View | Create campaigns | Send outreach | Manage team | Billing |
|---|---|---|---|---|---|
shield_person Admin | check | check | check | check | check |
campaign Marketing | check | check | check | remove | remove |
real_estate_agent Sales | check | remove | check | remove | remove |
handshake Account Manager | check | remove | check | remove | remove |
support_agent Helpdesk | check | remove | remove | remove | remove |
infoCapability changes are versioned and apply to all members holding the role. Audience access is scoped per-member above.